Das Wetter in Assini 2006

   
Monat durchschnittl.
Tages-höchsttemp.
durchschnittl.
Tiefsttemp.
durchschnittl.
Meerestemp.
Regenmenge
(in mm)
Tage ohne
Sonne*
 
Januar 13,6 5,9 16 114 5
Februar 17,7 8,0 15 17 12  
März 19,0 7,9 16,1 46 8
April 23,4 11,0 17,5 38 7
Mai 29,4 15,4 21,0 3 1
Juni 32,2 17,5 24,2 4 2
Juli 33,7 20,9 25,3 38 1  
August 35,6 21,7 27,4 4 0
September 29,9 17,4 26,1 30 3
Oktober 24,0 14,5 23,8 126 11
November 18,9 6,8 21,0 25 4
Dezember 16,1 6,3 17,7 6 3
 
gesamt   451 57

Das Wetter in Assini 2007

   
Monat durchschnittl.
Tages-höchsttemp.
durchschnittl.
Tiefsttemp.
durchschnittl.
Meerestemp.
Regenmenge
(in mm)
Tage ohne
Sonne*
 
Januar 17,0 4,6 15,4 0 ! 5  
Februar 16,6 7,1 14,5 117 14  
März 19,0 8,0 15,8 26 6  
April 23,6 9,9 18,3 15 6  
Mai 30,1 16,7 22,5 43 5  
Juni 35,1 20,1 26,0 6 1  
Juli 38,0 22,0 29,1 0 0  
August 35,9 21,3 28,5 0 0  
September 30,5 17,1 26,6 1 1  
Oktober 24,4 14,2 23,6 56 6  
November 19,4 10,7 19,9 76 7  
Dezember 13,7 5,4 17,5 55 14  
   
gesamt 25,3 13,1 21,5 395 65  
*als Tage ohne Sonne zählen wir Tage mit weniger als 50 Prozent der potentiellen Sonnenscheindauer  
Wetter in Assini 2004 - 2005  
Wetter in Assini 2002 - 2003  
home