Das Wetter in Assini 2004

   
Monat durchschnittl.
Tages-höchsttemp.
durchschnittl.
Tiefsttemp.
durchschnittl.
Meerestemp.
Regenmenge
(in mm)
Tage ohne
Sonne*
 
Januar 15,5 6,2 17,2 99 10
Februar 18,6 7,0 17,5 09 11  
März 20,8 9,5 17,4 27 12
April 24,3 11,4 19,1 40 9
Mai 28,5 14,3 21,7 17 5
Juni 35,0 20,1 26,8 04 2
Juli 38,4 22.4 28,6 02 0  
August 37,1 23.8 29,3 11 0
September 32,4 18,9 27,4 50 0
Oktober 27,1 16,8 25,4 62 6
November 21,6 12,6 22,6 29 7
Dezember 19,1 9,9 20,0 50 12
 
gesamt   355 76

Das Wetter in Assini 2005

   
Monat durchschnittl.
Tages-höchsttemp.
durchschnittl.
Tiefsttemp.
durchschnittl.
Meerestemp.
Regenmenge
(in mm)
Tage ohne
Sonne*
 
Januar 16,7 6,5 17,6 90 11  
Februar 15,5 5,5 16,0 76 9  
März 22,0 9,4 18,8 81 8  
April 24,3 10,4 17,8 14 6  
Mai 29,2 15,5 20,8 16 5  
Juni 32,1 17,3 26,5 5 1  
Juli 34,0 20.7 28,1 9 0  
August 33,1 20.8 28,5 6 0  
September 30,0 18,0 27,1 157 1  
Oktober 23,2 12,5 25,0 30 8  
November 20,0 9,1 21,4 156 6  
Dezember 16,3 6,8 18,1 31 10  
   
gesamt   671 65  
*als Tage ohne Sonne zählen wir Tage mit weniger als 50 Prozent der potentiellen Sonnenscheindauer  
Wetter in Assini 2006 - 2007  
Wetter in Assini 2002 - 2003  
home